| 3月20日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊(地點(diǎn):酒店大堂) |
| 18:00-20:00 | 自助晚宴(地點(diǎn):馨石堂 一樓) | |
| 3月21日 星期五 | 08:30-08:50 | 會場簽到(地點(diǎn):廈門廳 二樓) |
| 08:50-09:10 | 會議開幕致辭
——錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理 李加生 會議開幕致辭 ——湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)辰州礦業(yè)董事長 何永淼 會議開幕致辭 ——湖南振強(qiáng)銻業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 陳麟 |
|
| 09:10-09:40 | 銻光閃爍,價(jià)值回歸的涅槃之旅
出口管制下銻的供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與價(jià)格研判 ——錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 龔建軍 |
|
| 09:40-10:10 | 新形勢下銻礦企業(yè)的發(fā)展建議 ——湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)辰州礦業(yè) 歐陽景權(quán) |
|
| 10:10-10:40 | 茶歇 | |
| 10:40-11:10 | 中國出口管制后的西方銻品市場發(fā)展現(xiàn)狀 ——國際銻協(xié) 漢斯·佛卡門 |
|
| 11:10-11:40 | 高純銻制備技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新應(yīng)用 ——煙臺恒邦高純新材料有限公司 李輝 |
|
| 11:40-12:10 | 銻投資前景分析 ——Xcelsior首席執(zhí)行官 利亞姆·法利 |
|
| 12:10-14:00 | 自助午餐 (地點(diǎn):馨石堂 一樓) | |
| 14:00-14:30 | 俄羅斯銻品市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 ——俄羅斯GPM化工原料有限公司 維塔利·布克耶夫 |
|
| 14:30-15:00 | 銻化合物在改性塑料中的應(yīng)用分析 ——金發(fā)科技股份有限公司高級工程師 鄭一泉 |
|
| 15:00-15:30 | 全球銻礦資源形勢分析 ——中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心 趙汀 |
|
| 16:00-16:30 | 茶歇 | |
| 16:30-17:30 | 大咖圓桌討論
討論嘉賓: 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理 李加生 湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)辰州礦業(yè) 何永淼 湖南省礦產(chǎn)資源集團(tuán)辰州礦業(yè) 歐陽景權(quán) 北京金色銻業(yè)有限公司 張海生 國際銻協(xié)主席 漢斯.佛卡門 金發(fā)科技股份有限公司 李偉 湖南振強(qiáng)銻業(yè)有限責(zé)任公司 陳麟 討論議題: 2025年銻品價(jià)格走勢預(yù)測 銻品價(jià)格大幅上漲后 國內(nèi)市場供需格局分析 中國管制后 國內(nèi)外市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 高成本下 氧化銻終端應(yīng)用領(lǐng)域面臨的發(fā)展困境 光伏市場銻品需求對銻品價(jià)格影響分析 管制新格局下 國際銻資源供應(yīng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展變化 |
|
| 會議閉幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答謝晚宴 (地點(diǎn):廈門廳 二樓) |









| 房間類型 | 會議優(yōu)惠價(jià)格 |
| 豪華大/雙床 | RMB 900元凈價(jià)/間/夜(含1-2早) |
| 豪華海景大/雙床 | RMB 1000元凈價(jià)/間/夜(含1-2早) |
| 豪華閣海景大/雙床 | RMB 1450元凈價(jià)/間/夜(含1-2早) |
| 行政海景套房 | RMB 2000元凈價(jià)/間/夜(含1-2早) |

| 現(xiàn)場 | |
| 亞洲金屬會員 | 6,200元/人 |
| 非會員公司 | 6,700元/人 |
|
將會務(wù)費(fèi)匯至以下帳號: 說明:
|
|
