
| 4月9日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊(cè) |
| 18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
| 4月10日 星期五 | 08:30-08:50 | 會(huì)場(chǎng)簽到 |
| 08:50-09:00 | 開(kāi)幕詞 | |
| 09:00-09:30 | 2025年銻品市場(chǎng)發(fā)展回顧及2026年銻品未來(lái)展望 | |
| 09:30-10:00 | 中國(guó)出口管制新形勢(shì)下,中國(guó)銻品市場(chǎng)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | |
| 10:00-10:20 | 合影 茶歇 | |
| 10:20-10:50 | 銻資源全球分布與海外礦山開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀分析 | |
| 10:50-11:20 | 銻化合物在阻燃領(lǐng)域中的應(yīng)用及發(fā)展前景 | |
| 11:20-12:00 | 再生銻技術(shù)突破與循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中國(guó)銻品出口管制政策解讀與合規(guī)路徑 | |
| 14:30-15:00 | 管制新形勢(shì)下,歐美銻品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | |
| 15:00-15:30 | 東南亞市場(chǎng)銻品市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | |
| 15:30-16:00 | 中國(guó)銻礦資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 | |
| 16:00-16:30 | 合影 茶歇 | |
| 16:30-17:00 | 大咖論壇 | |
| 會(huì)議閉幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
| 3月8日前 | 4月8日前 | 現(xiàn)場(chǎng) | |
| 亞洲金屬會(huì)員 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非會(huì)員公司 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
將會(huì)務(wù)費(fèi)匯至以下帳號(hào): 說(shuō)明:
|
|||